札幌でトランクルームを大きさにこだわって
探しているかたは、区画を選定して、区画の料金、
トランクルームの所在地(住所) を確認して、
ご利用条件に合致しているか、確認してみてください。
興味のある区画を見つけたかたは、店舗名部分を
クリックすると店舗ページに移動しますので、
より詳しい情報をご確認ください。
すぐに利用できるトランクルームの大きさ順
大きさ (畳) | 月料金 | 店舗名 | 番号 |
2.70 | 19,480 | 豊平36号線 | 50 |
2.36 | 17,980 | 南6条 | 12 |
2.03 | 15,980 | 中の島 | 11 |
1.73 | 12,480 | 豊平 | 1 |
1.53 | 10,480 | 豊平 | 42 |
1.53 | 10,480 | 豊平 | 43 |
1.53 | 10,480 | 豊平 | 52 |
1.43 | 10,480 | 栄町 | 14 |
1.36 | 10,480 | 真駒内 | 29 |
1.30 | 9,980 | 栄町 | 43 |
1.06 | 7,980 | 真駒内 | 27 |
0.90 | 6,980 | 真駒内 | 32 |
0.89 | 6,980 | 真駒内 | 16 |
0.82 | 5,980 | 豊平36 | 15 |
0.82 | 5,980 | 豊平36 | 16 |
0.78 | 5,980 | 豊平36 | 40 |
0.75 | 5,980 | 豊平 | 68 |
0.73 | 5,480 | 栄町 | 2 |
0.73 | 5,480 | 栄町 | 39 |
0.73 | 5,480 | 南6条 | 17 |
0.72 | 5,980 | 南9条 | 31 |
0.61 | 4,980 | 豊平36 | 45 |
0.59 | 4,980 | 南6条 | 11 |
0.58 | 4,980 | 中の島 | 17 |
0.55 | 4,480 | 南6条 | 2 |
0.55 | 4,480 | 豊平36 | 2 |
0.55 | 4,480 | 豊平36 | 6 |
0.55 | 4,480 | 豊平36 | 27 |
0.53 | 4,980 | 南9条 | 15 |
0.52 | 4,980 | 南9条 | 2 |
0.50 | 4,480 | 中の島 | 58 |
0.38 | 3,980 | 豊平 | 35 |
0.32 | 1,980 | 円山 | 8 |
0.29 | 1,980 | 円山 | 10 |
0.29 | 4,980 | 円山 | 19 |
0.25 | 1,980 | 円山収納Box | 1 |
興味のある区画を見つけた場合は、店舗名のところをクリックしてトランクルームの寸法、住所などより詳しい情報を確認ください。