札幌でトランクルームを料金にこだわって探している
かたは、区画を選んで、区画の大きさ、
トランクルームの所在地(住所) を確認して、
ご利用条件に合致しているか、確認してみてください。

興味のある区画を見つけたかたは、店舗名部分を
クリックすると店舗ページに移動します。
より詳しい情報は、店舗ページで確認ください。

すぐに利用できるトランクルームの料金順
月料金 大きさ (畳) 店舗 番号
1,980 0.32 円山 8
1,980 0.29 円山 10
1,980 0.25 円山収納Box  1
3,980 0.38 豊平 35
4,480 0.50 中の島 58
4,480 0.55 南6条 2
4,480 0.55 豊平36号線 2
4,480 0.55 豊平36号線 6
4,480 0.55 豊平36号線 27
4,980 0.29 中の島 19
4,980 0.58 中の島 17
4,980 0.59 南6条 11
4,980 0.52 南9条 2
4,980 0.53 南9条 15
4,980 0.61 豊平36号線 45
5,480 0.73 南6条 17
5,480 0.73 栄町 2
5,480 0.73 栄町 39
5,980 0.72 南9条 31
5,980 0.75 豊平 68
5,980 0.82 豊平36号線 15
5,980 0.82 豊平36号線 16
5,980 0.78 豊平36号線 40
6,980 0.90 真駒内 32
6,980 0.89 真駒内 16
7,980 1.06 真駒内 27
9,980 1.30 栄町 43
10,480 1.36 真駒内 29
10,480 1.53 豊平 42
10,480 1.53 豊平 43
10,480 1.53 豊平 52
10,480 1.53 栄町 14
12,480 1.73 豊平 1
15,980 2.03 中の島 11
17,980 2.36 南6条 12
19,480 2.70 豊平36号線 50

興味のある区画を見つけたかたは、
店舗名クリックすると店舗ページに移動しますので
より詳しい情報をご確認ください。