トランクルーム 料金表
料金表一覧
店舗名クリックタップでその店舗の料金表に移動します。
各店舗では、料金が安い区画から順番に掲載しています。
広さが同じでも高さが違う区画がありますので、ご注意ください。
特に、2,500円以下の区画はボックス(ロッカー)タイプなので、スキーなど長い物は収納できません。
収納する荷物を考慮の上、区画寸法を「横幅×奥行×高さ(cm)」の項目を参照の上、区画番号をお選び願います。
ご希望区画の空き状況については、対象店舗の料金表の下にございます「お見積・空き状況確認」ボタンのクリックでご確認いただけます。
円山店 料金表
円山バスターミナルの2階にございますので、通勤途中などにも利用しやすい店舗です。
Room No. | 広さ (畳) | 横幅×奥行×高さ (cm) | 月額使用料 (税込) | 備考 |
10 | 0.29 | 72×67×64 | ¥1,980 | |
12 | 0.29 | 72×67×64 | ¥1,980 | |
14 | 0.29 | 72×67×64 | ¥1,980 | |
16 | 0.29 | 72×67×64 | ¥1,980 | |
18 | 0.29 | 72×67×64 | ¥1,980 | |
20 | 0.29 | 72×67×64 | ¥1,980 | |
2 | 0.32 | 78×67×64 | ¥1,980 | |
4 | 0.32 | 78×67×64 | ¥1,980 | |
6 | 0.32 | 78×67×64 | ¥1,980 | |
8 | 0.32 | 78×67×64 | ¥1,980 | |
11 | 0.29 | 72×67×174 | ¥4,980 | |
13 | 0.29 | 72×67×174 | ¥4,980 | |
15 | 0.29 | 72×67×174 | ¥4,980 | |
17 | 0.29 | 72×67×174 | ¥4,980 | |
19 | 0.29 | 72×67×174 | ¥4,980 | |
21 | 0.29 | 72×67×174 | ¥4,980 | |
1 | 0.32 | 78×67×183 | ¥5,980 | |
3 | 0.32 | 78×67×174 | ¥5,980 | |
5 | 0.32 | 78×67×174 | ¥5,980 | |
7 | 0.32 | 78×67×174 | ¥5,980 | |
9 | 0.32 | 78×67×174 | ¥5,980 |
円山 収納BOX 料金表
円山バスターミナル1階のエレベーター側にございますので、通勤途中などにも利用しやすい店舗です。
Room No. | 広さ (畳) | 横幅×奥行×高さ (cm) | 月額使用料 (税込) | 備考 |
8 | 0.25 | 65×65×44 | ¥1,980 | |
9 | 0.25 | 65×65×44 | ¥1,980 | |
10 | 0.25 | 65×65×44 | ¥1,980 | |
11 | 0.25 | 65×65×44 | ¥1,980 | |
1 | 0.25 | 65×65×59 | ¥1,980 | |
5 | 0.25 | 65×65×59 | ¥1,980 | |
6 | 0.25 | 65×65×59 | ¥1,980 | |
7 | 0.25 | 65×65×59 | ¥1,980 | |
3 | 0.25 | 65×65×92 | ¥1,980 | |
4 | 0.25 | 65×65×92 | ¥1,980 | |
2 | 0.25 | 65×65×123 | ¥1,980 |
中央区南6条店 料金表
屋根付き駐車場もございます。
新しい店舗のため、ご希望の区画が空いている可能性が高いです。
Room No. | 広さ (畳) | 横幅×奥行×高さ (cm) | 月額使用料 (税込) | 備考 |
27 | 0.48 | 107×98×205 | ¥3,980 | |
30 | 0.48 | 139×57×205 | ¥4,480 | |
33 | 0.48 | 101×98×205 | ¥4,480 | |
31 | 0.51 | 90×98×205 | ¥4,480 | |
26 | 0.53 | 90×98×205 | ¥4,480 | |
29 | 0.53 | 90×98×205 | ¥4,480 | |
32 | 0.53 | 90×98×205 | ¥4,480 | |
19 | 0.54 | 90×99×205 | ¥4,480 | |
20 | 0.54 | 90×99×205 | ¥4,480 | |
2 | 0.55 | 88×103×205 | ¥4,480 | |
3 | 0.55 | 88×103×205 | ¥4,480 | |
6 | 0.59 | 91×106×205 | ¥4,980 | |
7 | 0.59 | 91×106×205 | ¥4,980 | |
8 | 0.59 | 91×106×205 | ¥4,980 | |
9 | 0.59 | 91×106×205 | ¥4,980 | |
10 | 0.59 | 91×106×205 | ¥4,980 | |
11 | 0.59 | 91×106×205 | ¥4,980 | |
14 | 0.73 | 122×99×205 | ¥5,480 | |
15 | 0.73 | 122×99×205 | ¥5,480 | |
16 | 0.73 | 122×99×205 | ¥5,480 | |
17 | 0.73 | 122×99×205 | ¥5,480 | |
18 | 0.73 | 122×99×205 | ¥5,480 | |
28 | 0.74 | 126×98×205 | ¥5,480 | |
1 | 0.96 | 99×167×205 | ¥7,480 | |
5 | 0.99 | 130×168×205 | ¥7,480 | |
24 | 1.01 | 153×109×205 | ¥7,480 | |
23 | 1.01 | 153×109×205 | ¥7,480 | |
13 | 1.09 | 184×97×205 | ¥8,480 | |
25 | 1.11 | 198×98×205 | ¥8,980 | |
22 | 1.21 | 165×109×205 | ¥9,980 | |
4 | 1.22 | 99×202×205 | ¥9,480 | |
21 | 1.78 | 263×110×205 | ¥13,980 | |
12 | 2.36 | 237×164×205 | ¥17,980 |
中央区 南9条店 料金表
半畳程度の小さめの区画が多い店舗です。
Room No. | 広さ (畳) | 横幅×奥行×高さ (cm) | 月額使用料 (税込) | 備考 |
30 | 0.34 | 107×52×220 | ¥3,980 | |
12 | 0.38 | 64×97×220 | ¥4,480 | |
7 | 0.39 | 71×90×220 | ¥3,980 | |
8 | 0.39 | 71×90×220 | ¥3,980 | |
4 | 0.5 | 91×90×220 | ¥4,480 | |
5 | 0.5 | 91×90×220 | ¥4,480 | |
6 | 0.5 | 91×90×220 | ¥4,480 | |
9 | 0.5 | 91×90×220 | ¥4,480 | |
10 | 0.5 | 91×90×220 | ¥4,480 | |
27 | 0.5 | 91×91×220 | ¥4,480 | |
28 | 0.5 | 91×91×220 | ¥4,480 | |
32 | 0.5 | 91×91×220 | ¥4,480 | |
33 | 0.5 | 91×91×220 | ¥4,480 | |
34 | 0.5 | 91×91×220 | ¥4,480 | |
35 | 0.5 | 120×91×220 | ¥4,480 | |
1 | 0.52 | 95×90×220 | ¥4,980 | |
2 | 0.52 | 90×95×220 | ¥4,980 | |
13 | 0.53 | 90×97×220 | ¥4,980 | |
14 | 0.53 | 90×97×220 | ¥4,980 | |
15 | 0.53 | 90×97×220 | ¥4,980 | |
29 | 0.54 | 97×91×220 | ¥4,980 | |
22 | 0.6 | 109×91×220 | ¥4,980 | |
23 | 0.6 | 109×91×220 | ¥4,980 | |
24 | 0.6 | 109×91×220 | ¥4,980 | |
25 | 0.6 | 109×91×220 | ¥4,980 | |
16 | 0.61 | 111×91×220 | ¥4,980 | |
17 | 0.61 | 111×91×220 | ¥4,980 | |
18 | 0.61 | 111×91×220 | ¥4,980 | |
19 | 0.61 | 111×91×220 | ¥4,980 | |
20 | 0.61 | 111×91×220 | ¥4,980 | |
21 | 0.61 | 111×91×220 | ¥4,980 | |
31 | 0.72 | 131×91×220 | ¥5,980 | |
26 | 0.93 | 187×91×220 | ¥7,480 | |
3 | 0.95 | 164×95×220 | ¥7,480 | |
11 | 1.08 | 195×90×220 | ¥8,480 |
豊平店 料金表
いろいろな大きさの区画を取り揃えている大きめの店舗です。
店舗前の駐車場も広いので、ストレス無く荷物の出し入れができます。
Room No. | 広さ (畳) | 横幅×奥行×高さ (cm) | 月額使用料 (税込) | 備考 |
34 | 0.38 | 90×70×220 | ¥3,980 | |
35 | 0.38 | 90×70×220 | ¥3,980 | |
33 | 0.41 | 97×70×220 | ¥3,980 | |
7 | 0.42 | 105×67×220 | ¥3,980 | |
14 | 0.42 | 105×67×220 | ¥3,980 | |
19 | 0.42 | 105×67×220 | ¥3,980 | |
2 | 0.5 | 91×91×220 | ¥3,980 | |
3 | 0.5 | 91×91×220 | ¥3,980 | |
4 | 0.5 | 91×91×220 | ¥3,980 | |
5 | 0.5 | 91×91×220 | ¥3,980 | |
9 | 0.5 | 91×91×220 | ¥3,980 | |
10 | 0.5 | 91×91×220 | ¥3,980 | |
11 | 0.5 | 91×91×220 | ¥3,980 | |
12 | 0.5 | 91×91×220 | ¥3,980 | |
16 | 0.5 | 91×123×220 | ¥5,480 | |
24 | 0.57 | 101×90×220 | ¥4,980 | |
45 | 0.59 | 108×90×220 | ¥4,980 | |
46 | 0.59 | 108×90×220 | ¥4,980 | |
47 | 0.59 | 108×90×220 | ¥4,980 | |
57 | 0.75 | 91×136×220 | ¥5,980 | |
58 | 0.75 | 108×90×220 | ¥5,980 | |
59 | 0.75 | 108×90×220 | ¥5,980 | |
60 | 0.75 | 108×90×220 | ¥5,980 | |
61 | 0.75 | 108×90×220 | ¥5,980 | |
62 | 0.75 | 108×90×220 | ¥5,980 | |
63 | 0.75 | 108×90×220 | ¥5,980 | |
64 | 0.75 | 108×90×220 | ¥5,980 | |
65 | 0.75 | 108×90×220 | ¥5,980 | |
66 | 0.75 | 108×90×220 | ¥5,980 | |
67 | 0.75 | 108×90×220 | ¥5,980 | |
68 | 0.75 | 108×90×220 | ¥5,980 | |
69 | 0.75 | 108×90×220 | ¥5,980 | |
70 | 0.75 | 108×90×220 | ¥5,980 | |
25 | 0.77 | 90×142×220 | ¥6,480 | |
26 | 0.77 | 90×142×220 | ¥6,480 | |
22 | 0.82 | 95×142×220 | ¥6,480 | |
17 | 0.87 | 157×91×220 | ¥6,980 | |
20 | 0.92 | 96×130×220 | ¥5,980 | |
28 | 0.93 | 118×129×220 | ¥6,980 | |
29 | 0.93 | 118×129×220 | ¥6,980 | |
30 | 0.95 | 97×162×220 | ¥6,980 | |
21 | 1.01 | 118×142×220 | ¥7,480 | |
54 | 1.02 | 104×162×220 | ¥7,480 | |
55 | 1.02 | 104×162×220 | ¥7,480 | |
56 | 1.02 | 104×162×220 | ¥7,480 | |
36 | 1.02 | 104×162×220 | ¥7,480 | |
37 | 1.02 | 104×162×220 | ¥7,480 | |
38 | 1.02 | 104×162×220 | ¥7,480 | |
27 | 1.04 | 95×180×220 | ¥7,480 | |
15 | 1.18 | 157×123×220 | ¥8,980 | |
18 | 1.18 | 157×123×220 | ¥8,980 | |
71 | 1.19 | 144×136×220 | ¥8,980 | |
53 | 1.33 | 135×162×220 | ¥9,980 | |
39 | 1.33 | 135×162×220 | ¥9,980 | |
32 | 1.41 | 160×146×220 | ¥10,480 | |
48 | 1.53 | 156×162×220 | ¥10,480 | |
49 | 1.53 | 156×162×220 | ¥10,480 | |
50 | 1.53 | 156×162×220 | ¥10,480 | |
51 | 1.53 | 156×162×220 | ¥10,480 | |
52 | 1.53 | 156×162×220 | ¥10,480 | |
40 | 1.53 | 156×162×220 | ¥10,480 | |
41 | 1.53 | 156×162×220 | ¥10,480 | |
42 | 1.53 | 156×162×220 | ¥10,480 | |
43 | 1.53 | 156×162×220 | ¥10,480 | |
44 | 1.53 | 156×162×220 | ¥10,480 | |
23 | 1.55 | 180×142×220 | ¥11,480 | |
1 | 1.73 | 157×182×220 | ¥12,480 | |
6 | 1.73 | 157×182×220 | ¥12,480 | |
8 | 1.73 | 157×182×220 | ¥12,480 | |
13 | 1.73 | 157×182×220 | ¥12,480 | |
31 | 2.23 | 252×146×220 | ¥15,480 |
豊平36号線店 料金表
3畳を超える大きな区画をたくさんご用意している店舗です。
Room No. | 広さ (畳) | 横幅×奥行×高さ (cm) | 月額使用料 (税込) | 備考 |
1 | 0.46 | 99×87×220 | ¥3,980 | |
2 | 0.55 | 103×87×220 | ¥4,480 | |
3 | 0.55 | 103×87×220 | ¥4,480 | |
4 | 0.55 | 103×87×220 | ¥4,480 | |
5 | 0.55 | 103×87×220 | ¥4,480 | |
6 | 0.55 | 103×87×220 | ¥4,480 | |
7 | 0.55 | 103×87×220 | ¥4,480 | |
8 | 0.55 | 103×87×220 | ¥4,480 | |
9 | 0.55 | 103×87×220 | ¥4,480 | |
20 | 0.55 | 92×97×220 | ¥4,480 | |
21 | 0.55 | 92×97×220 | ¥4,480 | |
22 | 0.55 | 92×97×220 | ¥4,480 | |
23 | 0.55 | 92×97×220 | ¥4,480 | |
24 | 0.55 | 92×97×220 | ¥4,480 | |
25 | 0.55 | 92×97×220 | ¥4,480 | |
26 | 0.55 | 92×97×220 | ¥4,480 | |
27 | 0.55 | 92×97×220 | ¥4,480 | |
33 | 0.61 | 91×100×220 | ¥4,980 | |
34 | 0.61 | 91×100×220 | ¥4,980 | |
35 | 0.61 | 91×100×220 | ¥4,980 | |
36 | 0.61 | 91×100×220 | ¥4,980 | |
44 | 0.61 | 91×100×220 | ¥4,980 | |
45 | 0.61 | 91×100×220 | ¥4,980 | |
46 | 0.61 | 91×100×220 | ¥4,980 | |
47 | 0.61 | 91×100×220 | ¥4,980 | |
10 | 0.64 | 124×87×220 | ¥4,980 | |
11 | 0.64 | 120×87×220 | ¥4,980 | |
12 | 0.64 | 120×87×220 | ¥5,480 | |
29 | 0.67 | 100×115×220 | ¥5,480 | |
13 | 0.73 | 76×158×220 | ¥5,480 | |
40 | 0.78 | 115×120×220 | ¥5,980 | |
15 | 0.82 | 91×148×220 | ¥5,980 | |
16 | 0.82 | 91×148×220 | ¥5,980 | |
17 | 0.82 | 91×148×220 | ¥5,980 | |
14 | 0.92 | 106×148×220 | ¥6,980 | |
32 | 1 | 91×182×220 | ¥7,480 | |
37 | 1 | 91×182×220 | ¥7,480 | |
43 | 1 | 91×182×220 | ¥7,480 | |
48 | 1 | 91×182×220 | ¥7,480 | |
30 | 1.5 | 206×143×220 | ¥11,480 | |
51 | 1.62 | 158×177×220 | ¥9,480 | |
28 | 1.72 | 219×141×220 | ¥12,480 | |
18 | 2.01 | 242×137×220 | ¥15,480 | |
19 | 2.01 | 151×219×220 | ¥15,480 | |
31 | 2.01 | 182×182×220 | ¥15,480 | |
38 | 2.01 | 182×182×220 | ¥15,480 | |
42 | 2.01 | 182×182×220 | ¥15,480 | |
49 | 2.01 | 182×182×220 | ¥15,480 | |
41 | 2.21 | 206×216×220 | ¥16,480 | |
50 | 2.7 | 245×206×220 | ¥19,480 | |
39 | 2.92 | 206×220×220 | ¥19,480 |
中の島店 料金表
中の島駅から徒歩1分と利便性が高く、大変人気の高い店舗です。
Room No. | 広さ (畳) | 横幅×奥行×高さ (cm) | 月額使用料 (税込) | 備考 |
1 | 0.45 | 100×75×190 | ¥2,900 | |
2 | 0.45 | 100×75×200 | ¥3,980 | |
3 | 0.45 | 100×75×200 | ¥3,980 | |
4 | 0.45 | 100×75×200 | ¥3,980 | |
5 | 0.45 | 100×75×200 | ¥3,980 | |
6 | 0.45 | 100×75×200 | ¥3,980 | |
56 | 0.5 | 91×90×220 | ¥4,480 | |
57 | 0.5 | 91×90×220 | ¥4,480 | |
58 | 0.5 | 91×90×220 | ¥4,480 | |
59 | 0.5 | 91×90×220 | ¥4,480 | |
60 | 0.5 | 91×90×220 | ¥4,480 | |
61 | 0.5 | 91×90×220 | ¥4,480 | |
30 | 0.55 | 100×91×220 | ¥4,980 | |
52 | 0.56 | 83×111×220 | ¥4,980 | |
17 | 0.58 | 100×95×220 | ¥4,980 | |
36 | 0.67 | 103×106×220 | ¥5,480 | |
37 | 0.67 | 103×106×220 | ¥5,480 | |
38 | 0.67 | 103×106×220 | ¥5,480 | |
39 | 0.67 | 103×106×220 | ¥5,480 | |
40 | 0.67 | 103×106×220 | ¥5,480 | |
41 | 0.67 | 103×106×220 | ¥5,480 | |
43 | 0.67 | 103×106×220 | ¥5,480 | |
44 | 0.67 | 103×106×220 | ¥5,480 | |
45 | 0.67 | 103×106×220 | ¥5,480 | |
42 | 0.67 | 103×106×220 | ¥5,480 | |
35 | 0.68 | 105×106×220 | ¥5,480 | |
7 | 0.75 | 91×136×220 | ¥6,480 | |
50 | 0.78 | 97×134×220 | ¥6,480 | |
53 | 0.8 | 83×162×220 | ¥6,480 | |
54 | 0.8 | 81×162×220 | ¥6,480 | |
55 | 0.92 | 91×166×220 | ¥6,980 | |
12 | 1 | 91×182×220 | ¥7,480 | |
13 | 1 | 91×182×220 | ¥7,480 | |
19 | 1 | 91×182×220 | ¥7,480 | |
20 | 1 | 91×182×220 | ¥7,480 | |
21 | 1 | 91×182×220 | ¥7,480 | |
22 | 1 | 91×182×220 | ¥7,480 | |
23 | 1 | 91×182×220 | ¥7,480 | |
24 | 1 | 91×182×220 | ¥7,480 | |
25 | 1 | 91×182×220 | ¥7,480 | |
26 | 1 | 91×182×220 | ¥7,480 | |
27 | 1 | 91×182×220 | ¥7,480 | |
28 | 1 | 91×182×220 | ¥7,480 | |
47 | 1.08 | 114×157×220 | ¥8,480 | |
32 | 1.17 | 129×151×220 | ¥8,980 | |
10 | 1.3 | 157×136×220 | ¥9,480 | |
46 | 1.33 | 208×105×220 | ¥10,480 | |
15 | 1.34 | 180×182×220 | ¥10,480 | |
16 | 1.34 | 121×182×220 | ¥10,480 | |
14 | 1.47 | 133×182×220 | ¥10,980 | |
8 | 1.5 | 182×136×220 | ¥11,980 | |
9 | 1.5 | 182×136×220 | ¥11,980 | |
33 | 1.5 | 164×151×220 | ¥11,980 | |
34 | 1.5 | 164×151×220 | ¥11,980 | |
31 | 1.67 | 182×151×220 | ¥12,980 | |
51 | 1.72 | 191×147×220 | ¥12,980 | |
48 | 1.78 | 120×262×220 | ¥13,980 | |
49 | 1.91 | 120×262×220 | ¥14,980 | |
18 | 2.01 | 164×151×220 | ¥15,980 | |
29 | 2.01 | 164×151×220 | ¥15,980 | |
11 | 2.03 | 227×182×220 | ¥15,980 |
栄町店 料金表
小さい区画(半畳)から大きな区画(2.5畳)まで、幅広く取り揃えた店舗です。
Room No. | 広さ (畳) | 横幅×奥行×高さ (cm) | 月額使用料 (税込) | 備考 |
21 | 0.61 | 94×106×220 | ¥4,980 | |
22 | 0.61 | 94×106×220 | ¥4,980 | |
23 | 0.61 | 94×106×220 | ¥4,980 | |
24 | 0.61 | 94×106×220 | ¥4,980 | |
25 | 0.61 | 94×106×220 | ¥4,980 | |
29 | 0.61 | 94×106×220 | ¥4,980 | |
30 | 0.61 | 94×106×220 | ¥4,980 | |
31 | 0.61 | 94×106×220 | ¥4,980 | |
32 | 0.61 | 94×106×220 | ¥4,980 | |
33 | 0.61 | 94×106×220 | ¥4,980 | |
44 | 0.61 | 94×106×220 | ¥4,980 | |
45 | 0.61 | 94×106×220 | ¥4,980 | |
46 | 0.61 | 94×106×220 | ¥4,980 | |
47 | 0.61 | 94×106×220 | ¥4,980 | |
48 | 0.61 | 94×106×220 | ¥4,980 | |
52 | 0.61 | 94×106×220 | ¥4,980 | |
53 | 0.61 | 94×106×220 | ¥4,980 | |
54 | 0.61 | 94×106×220 | ¥4,980 | |
55 | 0.61 | 94×106×220 | ¥4,980 | |
56 | 0.61 | 94×106×220 | ¥4,980 | |
12 | 0.62 | 89×120×220 | ¥4,980 | |
13 | 0.62 | 89×120×220 | ¥4,980 | |
11 | 0.68 | 94×120×220 | ¥4,980 | |
16 | 0.72 | 91×131×220 | ¥5,480 | |
17 | 0.72 | 91×131×220 | ¥5,480 | |
18 | 0.72 | 91×131×220 | ¥5,480 | |
19 | 0.72 | 91×131×220 | ¥5,480 | |
20 | 0.72 | 91×131×220 | ¥5,480 | |
1 | 0.73 | 100×120×220 | ¥5,480 | |
2 | 0.73 | 100×120×220 | ¥5,480 | |
3 | 0.73 | 100×120×220 | ¥5,480 | |
4 | 0.73 | 100×120×220 | ¥5,480 | |
5 | 0.73 | 100×120×220 | ¥5,480 | |
6 | 0.73 | 100×120×220 | ¥5,480 | |
7 | 0.73 | 100×120×220 | ¥5,480 | |
8 | 0.73 | 100×120×220 | ¥5,480 | |
9 | 0.73 | 100×120×220 | ¥5,480 | |
10 | 0.73 | 100×120×220 | ¥5,480 | |
37 | 0.73 | 119×102×220 | ¥5,480 | |
38 | 0.73 | 119×102×220 | ¥5,480 | |
39 | 0.73 | 119×102×220 | ¥5,480 | |
40 | 0.98 | 111×145×220 | ¥7,480 | |
41 | 1.01 | 111×149×220 | ¥7,480 | |
42 | 1.01 | 111×149×220 | ¥7,480 | |
60 | 1.01 | 111×149×220 | ¥7,480 | |
61 | 1.01 | 111×149×220 | ¥7,480 | |
62 | 1.01 | 111×149×220 | ¥7,480 | |
63 | 1.01 | 111×149×220 | ¥7,480 | |
15 | 1.12 | 140×131×220 | ¥8,980 | |
43 | 1.3 | 112×145×220 | ¥9,980 | |
14 | 1.43 | 194×108×220 | ¥10,480 | |
26 | 1.72 | 120×236×220 | ¥12,480 | |
36 | 1.72 | 120×236×220 | ¥12,480 | |
49 | 1.72 | 120×236×220 | ¥12,480 | |
59 | 1.72 | 120×236×220 | ¥12,480 | |
27 | 2.01 | 141×236×220 | ¥14,980 | |
35 | 2.01 | 141×236×220 | ¥14,980 | |
50 | 2.01 | 141×236×220 | ¥14,980 | |
58 | 2.01 | 141×236×220 | ¥14,980 | |
28 | 2.7 | 189×236×220 | ¥19,980 | |
34 | 2.7 | 189×236×220 | ¥19,980 | |
51 | 2.7 | 189×236×220 | ¥19,980 | |
57 | 2.7 | 189×236×220 | ¥19,980 |
真駒内店 料金表
真駒内本町の綺麗なマンション1階にある店舗なので、安心して荷物を保管できます。
Room No. | 広さ (畳) | 横幅×奥行×高さ (cm) | 月額使用料 (税込) | 備考 |
10 | 0.45 | 65×113×220 | ¥4,480 | |
11 | 0.45 | 65×113×220 | ¥4,480 | |
12 | 0.45 | 91×82×110 | ¥2,480 | |
13 | 0.45 | 91×82×110 | ¥2,480 | |
22 | 0.5 | 91×91×110 | ¥2,980 | |
23 | 0.5 | 91×91×110 | ¥2,980 | |
24 | 0.5 | 91×91×110 | ¥2,980 | |
25 | 0.5 | 91×91×110 | ¥2,980 | |
2 | 0.68 | 93×120×220 | ¥4,980 | |
3 | 0.68 | 93×120×220 | ¥4,980 | |
4 | 0.68 | 93×120×220 | ¥4,980 | |
5 | 0.68 | 93×120×220 | ¥4,980 | |
6 | 0.68 | 93×120×220 | ¥4,980 | |
7 | 0.68 | 93×120×220 | ¥4,980 | |
16 | 0.89 | 119×124×220 | ¥6,980 | |
30 | 0.89 | 119×124×220 | ¥6,980 | |
17 | 0.9 | 120×123×220 | ¥6,980 | |
32 | 0.9 | 120×123×220 | ¥6,980 | |
21 | 0.92 | 110×137×220 | ¥6,980 | |
33 | 0.95 | 128×122×220 | ¥6,980 | |
18 | 0.95 | 128×122×220 | ¥7,480 | |
1 | 0.99 | 136×120×220 | ¥7,480 | |
19 | 1.04 | 110×156×220 | ¥7,980 | |
26 | 1.06 | 96×182×220 | ¥7,980 | |
27 | 1.06 | 96×182×220 | ¥7,980 | |
28 | 1.06 | 96×182×220 | ¥7,980 | |
8 | 1.12 | 131×162×220 | ¥8,480 | |
20 | 1.16 | 137×139×220 | ¥8,480 | |
29 | 1.36 | 138×162×220 | ¥10,480 | |
34 | 1.63 | 209×138×220 | ¥11,980 | |
15 | 1.76 | 128×220×220 | ¥12,980 | |
14 | 1.89 | 256×118×220 | ¥13,980 | |
31 | 2.27 | 100×250×220 | ¥16,980 | |
9 | 3.01 | 300×180×180 | ¥16,980 |
小樽店 料金表
JR函館本線「南小樽」駅より徒歩9分の立地です。
Room No. | 広さ (畳) | 横幅×奥行×高さ (cm) | 月額使用料 (税込) | 備考 |
1 | 1.49 | 109×212×220 | ¥7,980 | |
2 | 1.88 | 116×250×220 | ¥9,980 | |
3 | 1.88 | 116×250×220 | ¥9,980 | |
4 | 1.88 | 116×250×220 | ¥9,980 | |
5 | 1.88 | 116×250×220 | ¥9,980 | |
6 | 1.88 | 116×250×220 | ¥9,980 | |
7 | 1.88 | 116×250×220 | ¥9,980 | |
8 | 1.88 | 116×250×220 | ¥9,980 | |
9 | 1.88 | 116×250×220 | ¥9,980 | |
10 | 1.88 | 116×250×220 | ¥9,980 | |
11 | 1.88 | 116×250×220 | ¥9,980 | |
12 | 1.88 | 116×250×220 | ¥9,980 | |
13 | 1.88 | 116×250×220 | ¥9,980 | |
14 | 1.88 | 116×250×220 | ¥9,980 |
平塚 四之宮店 料金表
店舗前に車を止めて、すぐに荷物を収納できます。
Room No. | 広さ (畳) | 横幅×奥行×高さ (cm) | 月額使用料 (税込) | 備考 |
1 | 0.77 | 86.5×148×220 | ¥7,680 | |
2 | 0.88 | 91×160×220 | ¥8,880 | |
3 | 2.00 | 270×110×220 | ¥19,440 |