シロクマトランクでは、下記の店舗でトランクルームに棚が設置できます。
店舗名 | 棚 設置可能な区画番号 |
円山 | 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21 |
中央区南6条店 | 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 29, 32 |
中央区南9条店 | 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34 |
豊平36号線店 | 2, 3,4, 5, 6, 7, 9, 11, 12, 20, 21,22, 23, 24, 25,26, 27, 33, 34, 35, 36, 44, 45, 46, 47 |
中の島店 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 17, 30 |
各店舗の棚板の状況を以下に記載します。
円山店
棚板設置可能区画番号 : 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21
棚板設置可能区画には、契約時に2枚の棚板が設置済みです。
円山店の詳しい情報は下のシロクマアイコンをクリックしてご確認ください。
中央区南6条店
棚板設置可能区画番号 : 以下寸法記載のある区画
区画番号 | 棚板の幅 (mm) | 棚板の奥行 (mm) |
1 | 947 | 450 |
2 | 835 | 450 |
3 | 835 | 450 |
4 | 947 | 450 |
6 | 870 | 450 |
7 | 870 | 450 |
8 | 870 | 450 |
9 | 870 | 450 |
10 | 870 | 450 |
区画番号 | 棚板の幅 (mm) | 棚板の奥行 (mm) |
11 | 870 | 450 |
13 | 900 | 450 |
14 | 1175 | 450 |
15 | 1175 | 450 |
16 | 945 | 450 |
17 | 1175 | 450 |
18 | 1165 | 450 |
19 | 855 | 450 |
20 | 855 | 450 |
区画番号 | 棚板の幅 (mm) | 棚板の奥行 (mm) |
21 | 1185 | 450 |
22 | 803 | 450 |
23 | 740 | 450 |
24 | 1485 | 450 |
26 | 855 | 450 |
29 | 855 | 450 |
区画番号 | 棚板の幅 (mm) | 棚板の奥行 (mm) |
32 | 855 | 450 |
中央区南6条店の詳しい情報は下のシロクマアイコンをクリックしてご確認ください。
棚板設置可能区画では、ご希望のお客様に木製棚板をプレゼントしています。
南6条店へのリンクボタン
中央区南9条店
棚板設置可能区画番号 : 以下寸法記載のある区画
区画番号 | 棚板の幅 (mm) | 棚板の奥行 (mm) |
1 | 905 | 700 |
2 | 855 | 700 |
4 | 865 | 700 |
5 | 865 | 700 |
6 | 865 | 700 |
7 | 865 | 700 |
8 | 865 | 700 |
9 | 865 | 700 |
10 | 865 | 700 |
区画番号 | 棚板の幅 (mm) | 棚板の奥行 (mm) |
12 | 933 | 570 |
13 | 855 | 700 |
14 | 855 | 700 |
15 | 855 | 700 |
16 | 1070 | 700 |
17 | 1070 | 700 |
18 | 1070 | 700 |
19 | 1070 | 700 |
20 | 1070 | 700 |
区画番号 | 棚板の幅 (mm) | 棚板の奥行 (mm) |
21 | 1070 | 700 |
22 | 1053 | 700 |
23 | 1053 | 700 |
24 | 1053 | 700 |
25 | 1053 | 700 |
27 | 865 | 700 |
28 | 865 | 700 |
29 | 934 | 700 |
30 | 1012 | 450 |
区画番号 | 棚板の幅 (mm) | 棚板の奥行 (mm) |
31 | 1267 | 700 |
32 | 865 | 700 |
33 | 865 | 700 |
34 | 865 | 700 |
中央区南9条店の詳しい情報は下のシロクマアイコンをクリックしてご確認ください。
棚板設置可能区画では、ご希望のお客様に木製棚板をプレゼントしています。
南9条店ページへのリンク
豊平36号線店
棚板設置可能区画番号 : 以下寸法記載のある区画
区画番号 | 棚板の幅 (mm) | 棚板の奥行 (mm) |
2 | 995 | 700 |
3 | 995 | 700 |
4 | 915 | 700 |
5 | 915 | 700 |
6 | 995 | 700 |
7 | 995 | 700 |
9 | 995 | 700 |
区画番号 | 棚板の幅 (mm) | 棚板の奥行 (mm) |
11 | 1162 | 700 |
12 | 1162 | 700 |
20 | 881 | 700 |
21 | 881 | 700 |
22 | 881 | 700 |
23 | 932 | 700 |
24 | 881 | 700 |
25 | 881 | 700 |
区画番号 | 棚板の幅 (mm) | 棚板の奥行 (mm) |
26 | 881 | 700 |
27 | 881 | 700 |
33 | 1056 | 700 |
34 | 866 | |
35 | 866 | 700 |
36 | 866 | 700 |
44 | 866 | 700 |
45 | 866 | 700 |
46 | 866 | 450 |
区画番号 | 棚板の幅 (mm) | 棚板の奥行 (mm) |
47 | 866 | 700 |
豊平36号線店の詳しい情報は下のシロクマアイコンをクリックしてご確認ください。
棚板設置可能区画では、ご希望のお客様に木製棚板をプレゼントしています。
豊平36号線店ページへのリンク
中の島店
棚板設置可能区画番号 :1, 2, 3, 4, 5, 6, 17, 30
棚板設置可能区画には、契約時に1枚の棚板が設置済みです。
中の島店の詳しい情報は下のシロクマアイコンをクリックしてご確認ください。