札幌市内 冬季バイク保管場所一覧です。
中央区
名称 | 概略住所 | 駐車可能台数 | 空き区画台数 |
南8西18 | 中央区南8条西18丁目 | 10 | 0 |
南10西7 | 中央区南8条西18丁目 | 11 | 0 |
東屯田 | 中央区南22条西8丁目 | 2 | 0 |
南6条 | 中央区南6条西17丁目 | 2 | 0 |
東区
名称 | 概略住所 | 駐車台数 | 空き区画 |
東区役所前 | 東区北10条東12丁目 | 8 | 3 |
元町 | 東区北22条東15丁目 | 2 | 0 |
元町 No.2 | 東区北28条東17丁目 | 2 | 0 |
環状通東 | 東区北17条東18丁目 | 4 | 0 |
新道東 | 東区北34条東9丁目 | 16 | 16 |
豊平区
名称 | 概略住所 | 駐車台数 | 空き区画数 |
南平岸 | 豊平区平岸2条12丁目 | 7 | 0 |
平岸 | 豊平区平岸4条4丁目 | 2 | 0 |
平岸 第2 | 豊平区平岸3条5丁目 | 9 | 0 |
豊平区役所近く | 豊平区平岸6条12丁目 | 3 | 0 |
南郷7丁目 | 豊平区月寒東五条6丁目 | 13 | 0 |
豊平 | 豊平区豊平1条10丁目 | 4 | 0 |
豊平36号線 | 豊平区豊平三条1丁目 | 3 | 0 |
西区
名称 | 概略住所 | 駐車台数 | 空き区画数 |
発寒 | 西区発寒9条11丁目 | 7 | 0 |
発寒 第2 | 西区発寒10条11丁目 | 7 | 0 |
白石区
名称 | 概略住所 | 駐車台数 | 空き区画数 |
平和通り10丁目 | 白石区平和通り10丁目北 | 7 | 0 |
南区
名称 | 概略住所 | 駐車台数 | 空き区画数 |
澄川 | 南区澄川1条1丁目 | 2 | 0 |
*冬季バイク保管場所の詳しい情報は、店舗名をクリックしてください。
* 空き区画の状況は、随時変ります。ご興味のあるかたは、TEL 0120-388-438にご確認ください。